Стоимость услуг электриков в Хабаровске
Цены на услуги
| Освещение | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Повесить люстру | 960–2352 ₽ | шт. |
| Повесить бра | 800–1960 ₽ | шт. |
| Установить потолочный светильник | 960–2352 ₽ | шт. |
| Установить точечный светильник | 960–2352 ₽ | шт. |
| Установить светодиодную ленту | 400–980 ₽ | пог. м |
| Установить крюк для люстры на потолке | 240–588 ₽ | шт. |
| Монтаж трековых светильников | 880–2156 ₽ | пог. м |
| Установить диммер | 320–784 ₽ | шт. |
| Починить светильник или люстру | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Заменить лампу | 400–980 ₽ | шт. |
| Освещение | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить плафон люстры, бра | 1280–3136 ₽ | шт. |
| Замена люстры | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Демонтировать люстру, бра | 640–1568 ₽ | шт. |
| Сделать проект освещения помещения | 960–2352 ₽ | шт. |
| Розетки и выключатели | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Установить силовую розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Перенести розетку | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Установить розетку | 400–980 ₽ | шт. |
| Починить розетку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить розетку с подведением электричества | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Демонтировать розетку | 240–420 ₽ | шт. |
| Подготовить гнёздо под подрозетник | 640–1568 ₽ | шт. |
| Установить подрозе тник | 400–980 ₽ | шт. |
| Заменить выключатель | 400–980 ₽ | шт. |
| Починить выключатель | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Установить выключатель | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтировать выключатель | 240–420 ₽ | шт. |
| Установить блок выключателей | 640–1568 ₽ | шт. |
| Починить электроточку | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Проводка | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить проводку | 1280–3136 ₽ | выезд |
| Проверить электросети | 1280–3136 ₽ | выезд |
| Устранить аварийную ситуацию | 2592–6351 ₽ | шт. |
| Проложить провод | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Демонтировать провод | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить распределительную коробку | 240–588 ₽ | шт. |
| Проложить гофру под проводку | 80–196 ₽ | пог. м |
| Демонтировать кабель-канал | 80–196 ₽ | пог. м |
| Установить кронштейны для кабельного лотка | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Монтаж кабель-канала | 160–392 ₽ | пог. м |
| Монтаж лотков для кабеля | 320–784 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в бетоне | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в кирпиче | 560–1372 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы в гипсокартоне | 480–1176 ₽ | пог. м |
| Сделать разметку штробления | 320–784 ₽ | пог. м |
| Сделать штробы | 800–1960 ₽ | пог. м |
| Изготовить отверстие под проводку | 640–1568 ₽ | шт. |
| Прокладка кабеля в штробе | 640–1568 ₽ | пог. м |
| Составить план электропроводки, 1 эл. точка | 960–2352 ₽ | шт. |
| Умный дом | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить стартовый пакет для умного дома | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Домофон и телефон | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Починить домофон | 1760–4312 ₽ | деталь |
| Установить домофон | 3120–7644 ₽ | шт. |
| Подключить систему видеонаблюдения | 3840–9408 ₽ | усл. |
| Замена домофона | 4240–10 388 ₽ | шт. |
| Починить домашний телефон | 480–1176 ₽ | деталь |
| Подключить телефон | 480–1176 ₽ | деталь |
| Звонок, полотенцесушитель | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить и подключить звонок | 1520–3724 ₽ | шт. |
| Установить и подключить сушилку для рук | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установить электрический полотенцесушитель | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Установить тепловую завесу | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Установить и подключить датчик протечки воды | 3360–8232 ₽ | шт. |
| Подключить стабилизатор | 3280–8036 ₽ | шт. |
| Демонтировать звонок | 1520–3724 ₽ | шт. |
| Демонтировать сушилку для рук | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтировать электрический полотенцесушитель | 480–1176 ₽ | шт. |
| Демонтировать электрический водонагреватель | 800 ₽ | шт. |
| Ремонт электрооборудования | 2960–7252 ₽ | шт. |
| Электрощит и автоматы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить электрощит и автоматы | 2960–7252 ₽ | шт. |
| Демонтировать электрощит | 560–1372 ₽ | шт. |
| Установить автомат защиты | 280–686 ₽ | шт. |
| Демонтировать автомат защиты | 160–392 ₽ | шт. |
| Подключить узо | 480–1176 ₽ | шт. |
| Заменить д россель | 480–1176 ₽ | шт. |
| Замена автомата в щитке | 440–1078 ₽ | шт. |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
Отзывы
23 июля 2026, Краснофлотский район
1500 ₽
Матвей 2 заказа
Парень хороший, коммуникабельный. Все понятно.

Вячеслав К.232 заказа, 31 отзыв, ★4.8
23 июля 2026,